Ретрансляторы
Актуальные цены на Репитеры Picocell
Фото репитеров | Описание усилителей | Цена, грн |
Стандарт связи: GSM-900 Площадь покрытия: 150 м² Максимальное количество антенн: 2 шт Модернизация: есть | 5 390, 00 | |
Стандарт связи: GSM-900 Площадь покрытия: 500 м² Максимальное количество антенн: 5 -6 шт Модернизация: есть | 14 795, 00 | |
Стандарт связи: GSM-900 Площадь покрытия: 1000 м² Максимальное количество антенн: 10 шт Модернизация: есть | 17 795, 00 | |
Стандарт связи: GSM-900 Площадь покрытия: 1000 м² Максимальное количество антенн: 10 шт Модернизация: есть | 31 800, 00 | |
Стандарт связи: GSM-900 Площадь покрытия: 2000 м² Максимальное количество антенн: 20 шт Модернизация: есть | 99 100, 00 | |
Стандарт связи: GSM-900 Площадь покрытия: +1000 м² Максимальное количество антенн: 15 -30 шт Модернизация: есть | 22 300, 00 | |
PicoCell 1800 SXB | Стандарт связи: GSM-1800 Площадь покрытия: 150 м² Максимальное количество антенн: 2 шт Модернизация: есть | 6 600, 00 |
Репитер Gsm PicoCell 1800 SXL | Стандарт связи: GSM-1800 Площадь покрытия: 1000 м² Максимальное количество антенн: 10 шт Модернизация: есть | 18 320, 00 |
PicoCell 1800 BST | Стандарт связи: GSM-1800 Площадь покрытия: +1000 м² Максимальное количество антенн: 15-30 шт Модернизация: есть | 22 600, 00 |
PicoCell 1800 SXB | Стандарт связи: GSM 900/1800 Площадь покрытия: 150 м² Максимальное количество антенн: 2 шт Модернизация: есть | 11 990, 00 |
PicoCell 1800 SXA | Стандарт связи: GSM 900/1800 Площадь покрытия: 500 м² Максимальное количество антенн: 2 шт Модернизация: есть | 21 100, 00 |
PicoCell 900/1800 BST | Стандарт связи: GSM 900/1800 Площадь покрытия: +1000 м² Максимальное количество антенн: +10 шт Модернизация: есть | 125 100, 00 |
Купить усилитель PicoCell 2000 SXB | Стандарт связи: 3G-2000 Площадь покрытия: 150 м² Максимальное количество антенн: 2 шт Модернизация: есть | 6 500, 00 |
PicoCell 1800 SXB в нем есть 3g?
Нет! Вам нужен Picocell sxb 2000 цена 6290 грн.